Mehr Sicherheit, Flexibilität und Zeitersparnis beim Rigging von komplexen Lasten sind die Hauptmerkmale der BGV-D8+ Kettenzüge. Schon vor vielen Jahren legte ChainMaster der Berufsgenossenschaft ein derartiges Konzept vor. Im Jahre 2004 war es dann soweit, dass ein Arbeitskreis unter Federführung des VPLT den Branchenstandard SR2.0 veröffentlichen konnte. Durch die Aufrüstung der BGV-D8 Kettenzüge mit einer zweiten Bremse und den Sicherheitsfaktoren entsprechend der BGV-C1 stand nunmehr ein Kettenzug zur Verfügung, bei dem die Lasten nicht mehr zusätzlichgesichert werden müssen. Die heutigen Verkaufszahlen sprechen eindeutig von der Akzeptanz des Marktes, und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
- Traglasten 125 - 2500 kg
- Kletter- oder Stationärzug
- Direkt- oder Schützensteuerung
- Leichte und kleine Bauform
- Exakte Kettenführung
- 5-Taschen Kettenrad
- Textilkettenspeicher
- 2 Gleichstrombremsen
- Patentierte Ruschkupplung als Überlastschutz
PDF Elektrokettenzüge BGV-D8 Plus (559 kb)
(Seiten 12 und 13 / Hauptkatalog 2010)
BGV-D8 Plus Elektrokettenzüge, 1-strängige Lastkette
Produktübersicht/Datenblatt/Maßblatt
| Traglast | Geschwindigkeit | Laststränge | Lastkette in mm DIN-5684-8 | Gewicht ohne Kette | Daten-/Maßblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 kg | 4 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 125 kg | 6 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 160 kg | 4 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 160 kg | 6 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 250 kg | 4 m/min | 1 | 5,2 x 15 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 250 kg | 8 m/min | 1 | 5 x 15 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 250 kg | 10 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 4 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 5 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 10 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 30 kg | auf Anfrage |
| 800 kg | 4 m/min | 1 | 9 x 27 mm | 58 kg | auf Anfrage |
| 800 kg | 5 m/min | 1 | 9 x 27 mm | 58 kg | auf Anfrage |
| 800 kg | 10 m/min | 1 | 9 x 27 mm | 58 kg | auf Anfrage |
| 1250 kg | 4 m/min | 1 | 11 x 31 mm | 80 kg | auf Anfrage |
| 1250 kg | 8 m/min | 1 | 11 x 31 mm | 80 kg | auf Anfrage |
(Angaben ohne Gewähr)
BGV-D8 Plus Elektrokettenzüge, 2-strängige Lastkette
Produktübersicht/Datenblatt/Maßblatt
| Traglast | Geschwindigkeit | Laststränge | Lastkette in mm DIN-5684-8 | Gewicht ohne Kette | Daten-/Maßblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 kg | 2 m/min | 2 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 250 kg | 3 m/min | 2 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 4 m /min | 2 | 5 x 12 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 5 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 1000 kg | 2 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 1000 kg | 2,5 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 1000 kg | 5 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 30 kg | auf Anfrage |
| 1600 kg | 2,5 m/min | 2 | 9 x 27 mm | 58 kg | auf Anfrage |
| 1600 kg | 5 m/min | 2 | 9 x 27 mm | 58 kg | auf Anfrage |
| 2500 kg | 2 m/min | 2 | 11 x 31 mm | 80 kg | auf Anfrage |
| 2500 kg | 4 m/min | 2 | 11 x 31 mm | 80 kg | auf Anfrage |
(Angaben ohne Gewähr)
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular!




