Tausende weltweit verkaufte Kettenzüge, hunderte renomierte Anwender, unzählige Einsätze sind der Beweis, dass unsere ChainMaster Kettenzüge mit zu den Marktführern im rauhen Bühnenalltag gehören.Mit der kompakten Bauform ist dieser Kettenzug auf Grund des ausgeklügelten Aluminium-Gehäuses ein robustes Gerät, das keine Wünsche offen lässt. Insbesondere die Kettenführung in Verbindung mit der Kettenführungsplatte sind einzigartig und ermöglichen einen problemlosen Kettenlauf. Mit einer Vielzahl von Zusatzausrüstungen (siehe Zubehör) ist es möglich die Grundgeräte für alle denkbaren Sonderfälle aufrüsten.
- Traglasten 250 - 5000 kg
- Kletter- oder Stationärzug
- Direkt- oder Schützensteuerung
- Leichte und kleine Bauform
- Exakte Kettenführung
- 5-Taschen Kettenrad
- Textilkettenspeicher
- Gleichstrombremse
- patentierte Rutschkupplung als Überlastschutz
PDF Elektrokettenzüge BGV-D8 (555 kb)
(Seiten 10 und 11 / Hauptkatalog 2010)
BGV-D8 Elektrokettenzüge, 1-strängige Lastkette
Produktübersicht / Datenblatt / Maßblatt
| Traglast | Geschwindigkeit | Laststränge | Lastkette in mm DIN-5684-8 | Gewicht ohne Kette | Daten-/Maßblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 kg | 4 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 250 kg | 6 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 320 kg | 4 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 10 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 1000 kg | 4 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 1000 kg | 5 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 1000 kg | 8 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 1000 kg | 10 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 1600 kg | 5 m/min | 1 | 9 x 27 mm | 58 kg | auf Anfrage |
| 1600 kg | 10 m/min | 1 | 9 x 27 mm | 58 kg | auf Anfrage |
| 2500 kg | 4 m/min | 1 | 11 x 31 mm | 74 kg | auf Anfrage |
| 2500 kg | 8 m/min | 1 | 11 x 31 mm | 74 kg | auf Anfrage |
(Angaben ohne Gewähr)
BGV-D8 Elektrokettenzüge, 2-strängige Lastkette
Produktübersicht / Datenblatt / Maßblatt
| Traglast | Geschwindigkeit | Laststränge | Lastkette in mm DIN-5684-8 | Gewicht ohne Kette | Daten-/Maßblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 kg | 2 m/min | 2 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 3 m/min | 2 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 1000 kg | 5 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 2000 kg | 2 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 2000 kg | 2,5 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 2000 kg | 4 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 2000 kg | 5 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 27 kg | auf Anfrage |
| 3200 kg | 2,5 m/min | 2 | 9 x 27 mm | 58 kg | auf Anfrage |
| 3200 kg | 5 m/min | 2 | 9 x 27 mm | 58 kg | auf Anfrage |
| 5000 kg | 2 m/min | 2 | 11 x 31 mm | 74 kg | auf Anfrage |
| 5000 kg | 4 m/min | 2 | 11 x 31 mm | 74 kg | auf Anfrage |
(Angaben ohne Gewähr)
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular!




