BGV-C1 Kettenzüge
- Traglasten 125 - 2500 kg
- Kletter- oder Stationärzug
- Lastkette nach DIN 5684
- Schützensteuerung 24VAC/DC
- Leichte und kleine Bauform
- Exakte Kettenführung
- Geräuscharmer Betrieb
- 5-Taschen Kettenrad
- Textilkettenspeicher
- 2 Gleichstrombremsen
- Getriebeendschalter
- 10-fache Sicherheit dynamisch
- Patentierte Ruschkupplung als Überlastschutz
- Rutschkupplung nicht im Kraftfluss angeordnet
PDF Elektrokettenzüge BGV-C1 (677 kb)
(Seiten 14 und 15 / Hauptkatalog 2010)
BGV-C1 Elektrokettenzüge, 1-strängige Lastkette
Produktübersicht/Datenblatt/Maßblatt
| Traglast | Geschwindigkeit | Laststränge | Lastkette in mm DIN-5684-8 | Gewicht ohne Kette | Daten-/Maßblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 kg | 4 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 125 kg | 5 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 125 kg | 6 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 160 kg | 4 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 160 kg | 6 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 15 kg | auf Anfrage |
| 160 kg | 8 m/min | 1 | 5 x 15 mm | 30 kg | auf Anfrage |
| 250 kg | 8 m/min | 1 | 5 x 15 mm | 30 kg | auf Anfrage |
| 250 kg | 10 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 35 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 4 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 35 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 5 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 35 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 8 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 35 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 10 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 35 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 1,25 + 5 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 35 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 2,5 + 10 m/min | 1 | 9 x 27 mm | 55 kg | auf Anfrage |
| 800 kg | 5 m/min | 1 | 9 x 27 mm | 55 kg | auf Anfrage |
| 800 kg | 10 m/min | 1 | 9 x 27 mm | 55 kg | auf Anfrage |
| 1250 kg | 4 m/min | 1 | 11 x 31 mm | 80 kg | auf Anfrage |
| 1250 kg | 8 m/min | 1 | 11 x 31 mm | 80 kg | auf Anfrage |
| 1250 kg | 2 + 8 m/min | 1 | 11 x 31 mm | 80 kg | auf Anfrage |
(Angaben ohne Gewähr)
BGV-C1 Elektrokettenzüge, 2-strängige Lastkette
Produktübersicht/Datenblatt/Maßblatt
| Traglast | Geschwindigkeit | Laststränge | Lastkette in mm DIN-5684-8 | Gewicht ohne Kette | Daten-/Maßblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 kg | 4 m/min | 2 | 5 x 15 mm | 30 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 4 m/min | 2 | 5 x 15 mm | 30 kg | auf Anfrage |
| 500 kg | 5 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 35 kg | auf Anfrage |
| 1000 kg | 2 m /min | 2 | 7 x 22 mm | 35 kg | auf Anfrage |
| 1000 kg | 2,5 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 35 kg | auf Anfrage |
| 1000 kg | 4 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 35 kg | auf Anfrage |
| 1000 kg | 5 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 35 kg | auf Anfrage |
| 1000 kg | 0,6 + 2,5 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 35 kg | auf Anfrage |
| 1000 kg | 1,25 + 5 m/min | 2 | 9 x 27 mm | 55 kg | auf Anfrage |
| 1600 kg | 2,5 m/min | 2 | 9 x 27 mm | 55 kg | auf Anfrage |
| 1600 kg | 5 m/min | 2 | 9 x 27 mm | 55 kg | auf Anfrage |
| 2500 kg | 2 m/min | 2 | 11 x 31 mm | 80 kg | auf Anfrage |
| 2500 kg | 4 m/min | 2 | 11 x 31 mm | 80 kg | auf Anfrage |
| 2500 kg | 1 + 4 m/min | 2 | 11 x 31 mm | 80 kg | auf Anfrage |
(Angaben ohne Gewähr)
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular!




